Referenzen
| Liegenschaft/Ort | Verwaltung | Anzahl Häuser |
|---|---|---|
| Birkenhof Emmenbrücke | Regimo Zug AG, Baar | 5 |
| Cécile und Anton Luzern | Welcome Immobilien AG, Emmenbrücke | 8 |
| Dittli-Park Luzern | Welcome Immobilien AG, Emmenbrücke | 5 |
| Hübeliweid Emmenbrücke | Welcome Immobilien AG, Emmenbrücke | 11 |
| mys Tribschen Luzern | Schilter Treuhand AG, Emmenbrücke | 8 |
| Sonnengarten Emmenbrücke | Brun AG Luzern, Emmenbrücke | 10 |
| Seeburgpark Luzern | Verima AG Verwaltungs und Immobilien AG, Emmenbrücke | 6 |
